Современный тонометр AND UA-888 с манжетой на плечо будет удобен людям, которые ценят точность, высокое качество и надежность, но при этом заботятся о бюджете семьи. Особенности тонометра:
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | AND |
Метод измерения | осциллометрический |
Дисплей | цифровой жидкокристаллический на 3 строки |
Диапазон измерений | давления: 20-280 мм рт.ст. частоты пульса: 40-200 уд/мин |
Предельная погрешность измерения | давление: ±3 мм рт.ст. частота пульса: ±5% |
Вес | 0,265 кг |
Память | на 30 измерений |
Условия эксплуатации | При температуре от +10C дo +40C относительная влажность от 30% до 90% |
Современный тонометр AND UA-888 с манжетой на плечо будет удобен людям, которые ценят точность, высокое качество и надежность, но при этом заботятся о бюджете семьи. Особенности тонометра:
Комментарии (0)