Особенности:
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | AND |
Метод измерения | осциллометрический |
Дисплей | цифровой жидкокристаллический |
Диапазон измерений | давления: 0-299 мм рт.ст. частоты пульса: 40-200 уд/мин |
Предельная погрешность измерения | давление: ±3 мм рт.ст. частота пульса: ±5% |
Манжета (окружность руки), см | 17 - 32 |
Условия эксплуатации | При температуре от +10C дo +40C относительная влажность от 30% до 90% |
Особенности:
Комментарии (0)